voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  US | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | V 8 (90.0º vee) | |
 |
Cylindrée | 376 cu in | |
 |
Puissance maximale | 455 ch (unité) @ 6500 rpm | |
 |
Couple maxi | 460 ft.lb
@ 4500 rpm | |
 |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |
 |
Moteur | V 8 (90.0º vee) | |  |
Commande de soupapes | Soupapes en tête | |  |
Soupapes | 2 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 376 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 4 in
1.12 ratio | |  |
Taux de compression | 11.5:1 | |  |
Puissance maximale | 455 ch (unité) @ 6500 rpm | |  |
Couple maxi | 460 ft.lb
@ 4500 rpm | |  |
Maximum RPM | 7000 | |  |
Carburant | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | oui | |  |
Palier principal | 8 | |  |
Construction | Bloc Aluminium & tête Aluminium | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Intercooler | non | |  |
Carter | Carter humide | |  |
Fabricant | General Motors | |
 |
Empattement | 107 in | |  |
Longueur | 177 in | |  |
Largeur | 74 in | |  |
Hauteur | 49 in | |  |
Répartition du poids | 50 | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | |  |
Traction | Arrière | |  |
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
and transfer box | |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.923 | |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | |  |
Tours de butée à butée | 2.4 | |  |
Diamètre de braquage | 39 ft | |  |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| |  |
Diamètre des freins | avant: 13 in
arrière: 13 in
| |  |
Pneus | avant: P245/40 R18 arrière: P285/35 R19
| |
|