voir les meilleures valeurs | | | | | | |  |
 |
Prix
  US | | $ 63.090 | | $ 30.381 | | $ 54.877 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
 |
Moteur | | V 8 | | | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 160 cu in | 378 cu in | | 95 cu in | 97 cu in | 98 cu in | |
 |
Puissance maximale | 690 ch (unité) | 393 ch (unité) @ 5700 rpm | | 107 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 5400 rpm | 211 ch (unité) @ 6000 rpm | |
 |
Couple maxi | | | | | 101 ft.lb
@ 3800 rpm | 192 ft.lb
@ 1850 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | | | 112 mph | 104 mph | 148 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | 13.01s | | 6.6s | |
 |
Consommation de carburant | | | | 35,16 / 52,27 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 23,29 / 44,38 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | | | 140 g/km | | 165 g/km | |
 |
Type | | | | | | | |  |
Sièges | | 5/7 | | 5 | 4/5 | 2 | |  |
Portes | | 4 | | 5 | 4 | 2 | |
 |
Vitesse maxi | | | | 112 mph | 104 mph | 148 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | 13.01s | | 6.6s | |  |
Accélération 1 km | | | | | | 26.3s | |  |
Poids-puissance | | 135.38 cv/ton | | 71.86 cv/ton | 86.54 cv/ton | | |  |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |  |
Consommation de carburant | | | | 35,16 / 52,27 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 23,29 / 44,38 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | | | 140 g/km | | 165 g/km | |
 |
Moteur | | V 8 | | | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Soupapes en tête | | | Soupapes en tête | | |  |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
16 total valves | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder | |  |
Cylindrée | 160 cu in | 378 cu in | | 95 cu in | 97 cu in | 98 cu in | |  |
Alésage x Course | | 4 in x 4 in
1.12 ratio | | | 3 in x 3 in
1.03 ratio | | |  |
Taux de compression | | 10.5:1 | | | 9.30:1 | | |  |
Puissance maximale | 690 ch (unité) | 393 ch (unité) @ 5700 rpm | | 107 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 5400 rpm | 211 ch (unité) @ 6000 rpm | |  |
Couple maxi | | | | | 101 ft.lb
@ 3800 rpm | 192 ft.lb
@ 1850 rpm | |  |
Carburant | | Hybride | | Diesel | Essence | Essence / Électrique | |  |
Palier principal | | | | | 5 | | |  |
Construction | | | | | Bloc Fonte & tête Alliage léger | | |  |
Liquide de refroidissement | | | | | Eau | | |  |
Carter | | | | | Carter humide | | |
 |
Empattement | | 123 in | | | 102 in | 97 in | |  |
Longueur | | 190 in | | 176 in | 173 in | 147 in | |  |
Largeur | | 81 in | | 72 in | 66 in | 66 in | |  |
Hauteur | | 79 in | | 66 in | 55 in | 54 in | |  |
Voie | | avant: 69 in arrière: 69 in | | | avant: 56 in arrière: 55 in | | |  |
Garde au sol | | 10 in | | | 5 in | | |  |
Poids à vide | | 6400 lb | | 3283 lb | 2293 lb | 2646 lb | |  |
Capacité du réservoir | | 32 US Gal | | 16 US Gal | 15 US Gal | 13 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | | 1734 l | | 280 l | |
 |
Emplacement du moteur | | | | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | | | Transversale | | |  |
Traction | | Intégrale | | Avant | Avant | Avant | |  |
Transmission | | 6, Automatique
with overdrive
| | | 5, Manuel
| 6, Automatique
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | | | 0.76 | | |  |
Direction | | Recirculation de billes | | | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | | oui | oui | | |  |
Tours de butée à butée | | | | | 2.8 | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 44 ft | 0 ft | 37 ft | 0 ft | 35 ft | |  |
Freins | | avant: Disque arrière: Disque
| | | avant: Disque arrière: Tambour servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Roues | | | | | avant: 5 13 arrière: 5 13
| | |  |
Pneus | | avant: 315/70 R17 arrière: 315/70 R17
| | | | avant: 205/45 R17 arrière: 205/45 R17
| |
|