voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  DE | 17.385 € | 51.338 € | 20.913 € | 54.550 € | 282.048 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | V 8 | V 8 | V 8 | V 6 ( 90.0º vee) | V 8 (90º vee) | |
 |
Cylindrée | 4701 cc | 6997 cc | 6000 cc | 2995 cc | 4499 cc | |
 |
Puissance maximale | 310 ch (unité) @ 5650 rpm | 505 ch (unité) @ 6300 rpm | 360 ch (unité) @ 5400 rpm | 333 ch (unité) @ 5500 rpm | 605 ch (unité) @ 9000 rpm | |
 |
Couple maxi | | | | 440 Nm
@ 2900 rpm | 540 Nm
@ 6000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | | | 250 km/h | 325 km/h | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | 5.30s | 3.0s | |
 |
Consommation de carburant | 16.8 / 12.38 / 15.68 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 15.68 / 9.8 / 13.07 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 13.5 / 7.0 / 9.4 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13.3 l/100km (mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | | | 219.0 g/km | 307 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | 3/2 | 2 | 3 | 4/5 | 2 | |  |
Portes | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
 |
Vitesse maxi | | | | 250 km/h | 325 km/h | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | 5.30s | 3.0s | |  |
Accélération 1/4 de mille | | | | | 10.7s | |  |
Accélération 1 km | | | | | 19.4s | |  |
Poids-puissance | 141.36 cv/ton | 350.69 cv/ton | 150.44 cv/ton | 197.63 cv/ton | 468.99 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 65.94 ch / litre | 72.17 ch / litre | 60 ch / litre | 111.19 ch / litre | 134.47 ch / litre | |  |
Consommation de carburant | 16.8 / 12.38 / 15.68 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 15.68 / 9.8 / 13.07 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 13.5 / 7.0 / 9.4 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13.3 l/100km (mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | | | 219.0 g/km | 307 g/km | |
 |
Moteur | V 8 | V 8 | V 8 | V 6 ( 90.0º vee) | V 8 (90º vee) | |  |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |  |
Cylindrée | 4701 cc | 6997 cc | 6000 cc | 2995 cc | 4499 cc | |  |
Alésage x Course | 93 mm x 86 mm
1.08 ratio | 104 mm x 102 mm
1.02 ratio | 102 mm x 92 mm
1.11 ratio | 84.50 mm x 89.00 mm
0.95 ratio | 94 mm x 81 mm
1.16 ratio | |  |
Taux de compression | 9.8:1 | 11.0:1 | 9.6:1 | 10.30:1 | 12.5:1 | |  |
Puissance maximale | 310 ch (unité) @ 5650 rpm | 505 ch (unité) @ 6300 rpm | 360 ch (unité) @ 5400 rpm | 333 ch (unité) @ 5500 rpm | 605 ch (unité) @ 9000 rpm | |  |
Couple maxi | | | | 440 Nm
@ 2900 rpm | 540 Nm
@ 6000 rpm | |  |
Maximum RPM | | | | | 9000 | |  |
Carburant | Hybride | Essence | Essence | Essence | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | non | oui | non | |  |
Construction | | | | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | |  |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | Eau | |  |
Intercooler | | | | | non | |  |
Carter | | | | Carter humide | Carter sec | |  |
Fabricant | | | | | Ferrari S.p.A. | |
 |
Empattement | 3569 mm | 2685 mm | 3378 mm | 2811 mm | 2650 mm | |  |
Longueur | 5867 mm | 4460 mm | 5707 mm | 4717 mm | 4527 mm | |  |
Largeur | 2017 mm | 1928 mm | 2029 mm | 1826 mm | 1937 mm | |  |
Hauteur | 1890 mm | 1245 mm | 1941 mm | 1406 mm | 1213 mm | |  |
Voie | avant: 1727 mm arrière: 1715 mm | avant: 1613 mm arrière: 1588 mm | avant: 1742 mm arrière: 1676 mm | avant: 1552 mm arrière: 1539 mm | avant: 1672 mm arrière: 1606 mm | |  |
Garde au sol | 229 mm | | 244 mm | | | |  |
Poids à vide | 2193 kg | 1440 kg | 2393 kg | 1685 kg | 1290 kg | |  |
Répartition du poids | | | | | 42 | |  |
Surface frontale | | | | 2.20 | | |  |
Cx | | | | 0.62 | | |  |
Coefficient de traînée | | | | 0.282 | | |  |
Capacité du réservoir | 121 l | 68 l | 129 l | 64 l | 86 l | |  |
Capacité du coffre | | | | 480 l | 230 l | |
 |
Emplacement du moteur | | | | Avant | Arrière | |  |
Alignement du moteur | | | | Longitudinale | Longitudinale | |  |
Traction | Arrière | Arrière | Arrière | Intégrale | Arrière | |  |
Transmission | 5, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 7, Automatique
| 7, à double embrayage
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | | 0.62 | | |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Recirculation de billes | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | | oui | oui | |  |
Diamètre de braquage | 13.7 m | 11.9 m | 13.8 m | 11.50 m | n.d. m | |  |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| |  |
Roues | | | | avant: 8 18 arrière: 8 18
| | |  |
Pneus | avant: 265/70 R17 arrière: 265/70 R17
| avant: 275/35 R18 arrière: 275/35 R18
| avant: 245/75 R16 arrière: 245/75 R16
| avant: 245/40 R18 arrière: 245/40 R18
| avant: 235/35 R20 arrière: 295/35 R20
| |
|