voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  US | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | W 16 ( 15.0º vee) | |
 |
Cylindrée | 488 cu in | |
 |
Puissance maximale | 1001 ch (unité) @ 6000 rpm | |
 |
Couple maxi | 922 ft.lb
@ 2200 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 253 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 2.70s | |
 |
Consommation de carburant | 5,61 / 15,08 / 9,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 596.0 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 253 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 2.70s | |  |
Poids-puissance | 508.64 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 5,61 / 15,08 / 9,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 596.0 g/km | |
 |
Moteur | W 16 ( 15.0º vee) | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
64 total valves | |  |
Cylindrée | 488 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
1 ratio | |  |
Taux de compression | 9.00:1 | |  |
Puissance maximale | 1001 ch (unité) @ 6000 rpm | |  |
Couple maxi | 922 ft.lb
@ 2200 rpm | |  |
Carburant | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | oui | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Intercooler | oui | |  |
Carter | Carter sec | |
 |
Empattement | 107 in | |  |
Longueur | 176 in | |  |
Largeur | 79 in | |  |
Hauteur | 47 in | |  |
Voie | avant: 67 in arrière: 64 in | |  |
Poids à vide | 4339 lb | |  |
Coefficient de traînée | 0.360 | |  |
Capacité du réservoir | 26 US Gal | |
 |
Emplacement du moteur | Milieu | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | |  |
Traction | Intégrale | |  |
Transmission | 7, semi-automatique
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.80 | |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | avant: 16 in
arrière: 15 in
| |
|