voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  DE | | | 13.573 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | | 89 cu in | 110 cu in | |
 |
Puissance maximale | 662 ch (unité) | | 130 ch (unité) @ 6000 rpm | |
 |
Couple maxi | | | 128 ft.lb
@ 3600 rpm | |
 |
Consommation de carburant | | | 30,15 / 39,2 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Poids-puissance | | | 100.15 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | | 30,15 / 39,2 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Soupapes en tête | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | | 89 cu in | 110 cu in | |  |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.8 ratio | 3 in x 4 in
0.88 ratio | |  |
Taux de compression | | 8.20:1 | 9.9:1 | |  |
Puissance maximale | 662 ch (unité) | | 130 ch (unité) @ 6000 rpm | |  |
Couple maxi | | | 128 ft.lb
@ 3600 rpm | |  |
Maximum RPM | | | 6400 | |  |
Carburant | Essence | Essence | Essence | |  |
Palier principal | | 3 | | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |  |
Carter | | Carter humide | | |  |
Code | | | MRA8DE | |
 |
Empattement | | 94 in | 106 in | |  |
Longueur | | 160 in | 182 in | |  |
Largeur | | 60 in | 69 in | |  |
Hauteur | | 55 in | 59 in | |  |
Voie | | avant: 47 in arrière: 50 in | | |  |
Garde au sol | | 6 in | 6 in | |  |
Poids à vide | | 2112 lb | 2862 lb | |  |
Coefficient de traînée | | | 0.29 | |  |
Capacité du réservoir | | 13 US Gal | 13 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | 427 l | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | |  |
Traction | | Arrière | Avant | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 4, Manuel
| transmission à variation continue
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | 1.00 | | |  |
Direction | | Crémaillère | | |  |
Direction Assistée | | | oui | |  |
Tours de butée à butée | | | 2.97 | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 35 ft | |  |
Freins | | avant: Tambour arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Diamètre des freins | | avant: 9 in
arrière: 9 in
| | |  |
Roues | | avant: 4 15 arrière: 4 15
| avant: 6.5 17 arrière: 6.5 17
| |  |
Pneus | | | avant: 205/50 R17 arrière: 205/50 R17
| |
|