 |
Moteur | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 6 | |
 |
Commande de soupapes | Soupapes en tête | Double arbre à cames | Soupapes en tête | |
 |
Soupapes | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Cylindrée | 200 cu in | 121 cu in | 222 cu in | |
 |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.18 ratio | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 4 in x 4 in
1.01 ratio | |
 |
Taux de compression | 9.20:1 | 10.30:1 | 8.40:1 | |
 |
Puissance maximale | 122 ch (unité) @ 4400 rpm | 200 ch (unité) @ 5100 rpm | 147 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | 190 ft.lb
@ 2400 rpm | 207 ft.lb
@ 1800 rpm | 206 ft.lb
@ 2000 rpm | |
 |
Carburant | Essence | Essence | Essence | |
 |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | |
 |
Palier principal | 7 | 5 | | |
 |
Construction | | Bloc Fonte & tête Aluminium | | |
 |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | |
 |
Intercooler | | oui | | |
 |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
 |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | Longitudinale | |
 |
Traction | Arrière | Avant | | |
 |
Transmission | 3, Manuel
| 6, Manuel
| 3, Manuel
| |
 |
Rapport de vitesse maximale | 1.00 | 0.93 | 1.00 | |
 |
Direction | Recirculation de billes | Crémaillère | Recirculation de billes | |
 |
Direction Assistée | | oui | | |
 |
Tours de butée à butée | | 3 | | |
 |
Freins | avant: Tambour arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Tambour arrière: Tambour
| |
 |
Diamètre des freins | avant: 9 in
arrière: 9 in
| avant: 12 in
arrière: 11 in
| avant: 11 in
arrière: 11 in
| |
 |
Roues | | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| | |
 |
Pneus | | avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| | |