voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  US | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | V 12 (65º vee) | |
 |
Cylindrée | 382 cu in | |
 |
Puissance maximale | 740 ch (unité) @ 8500 rpm | |
 |
Couple maxi | 509 ft.lb
@ 6000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 211 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 3.1s | |
 |
Consommation de carburant | 15,68 US MPG (mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 350 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 211 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 3.1s | |  |
Poids-puissance | 485.25 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 15,68 US MPG (mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 350 g/km | |
 |
Moteur | V 12 (65º vee) | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
48 total valves | |  |
Cylindrée | 382 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.25 ratio | |  |
Taux de compression | 13.5:1 | |  |
Puissance maximale | 740 ch (unité) @ 8500 rpm | |  |
Couple maxi | 509 ft.lb
@ 6000 rpm | |  |
Carburant | Essence | |
 |
Empattement | 107 in | |  |
Longueur | 182 in | |  |
Largeur | 76 in | |  |
Hauteur | 50 in | |  |
Voie | avant: 66 in arrière: 64 in | |  |
Poids à vide | 3362 lb | |  |
Répartition du poids | 46 | |  |
Coefficient de traînée | 0.29 | |  |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 320 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Traction | Arrière | |  |
Transmission | 7, à double embrayage
| |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| |  |
Diamètre des freins | avant: 16 in
arrière: 14 in
| |  |
Pneus | avant: 255/35 Z R20 arrière: 315/35 Z R20
| |
|