voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 16.935 € | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 95 cu in | |
|
Puissance maximale | 103 ch (unité) @ 4400 rpm | 109 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | | 177 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 117 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.68s | 10.90s | |
|
Consommation de carburant | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 40,55 / 61,89 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 99 g/km | 119.0 g/km | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 117 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.68s | 10.90s | | |
Poids-puissance | | 80.32 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 40,55 / 61,89 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 99 g/km | 119.0 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 98 cu in | 95 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.85 ratio | | |
Taux de compression | | 18.30:1 | | |
Puissance maximale | 103 ch (unité) @ 4400 rpm | 109 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | | 177 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | | |
Palier principal | | 5 | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | | 104 in | | |
Longueur | 156 in | 171 in | | |
Largeur | 69 in | 72 in | | |
Hauteur | 56 in | 59 in | | |
Voie | | avant: 60 in arrière: 60 in | | |
Poids à vide | 2513 lb | 2992 lb | | |
Surface frontale | | 2.26 | | |
Cx | | 0.73 | | |
Coefficient de traînée | | 0.324 | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 14 US Gal | | |
Capacité du coffre | 920 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | | 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.72 | | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | | 2.9 | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 10 in
| | |
Roues | | avant: 6 15 arrière: 6 15
| | |
Pneus | | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |
|