voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  PT | 36.843 € | 29.265 € | 21.182 € | 20.664 € | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | | | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 183 cu in | 220 cu in | 213 cu in | 214 cu in | 132 cu in | |
 |
Puissance maximale | 300 ch (unité) | 288 ch (unité) | 285 ch (unité) | 302 ch (unité) | 132 ch (unité) @ 5300 rpm | |
 |
Couple maxi | | | | | 139 ft.lb
@ 4200 rpm | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | | | | | 4/5 | |  |
Portes | 4 | | 4 | | 2 | |
 |
Poids-puissance | | | | | 103.13 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | | 0 ch / in³ | |
 |
Moteur | | | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | | | Arbre à cames unique | |  |
Soupapes | | | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 183 cu in | 220 cu in | 213 cu in | 214 cu in | 132 cu in | |  |
Alésage x Course | | | | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | |  |
Taux de compression | | | | | 8.80:1 | |  |
Puissance maximale | 300 ch (unité) | 288 ch (unité) | 285 ch (unité) | 302 ch (unité) | 132 ch (unité) @ 5300 rpm | |  |
Couple maxi | | | | | 139 ft.lb
@ 4200 rpm | |  |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Hybride | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | non | non | oui | |  |
Construction | | | | | Bloc Alliage & tête Alliage | |  |
Liquide de refroidissement | | | | | Eau | |  |
Carter | | | | | Carter humide | |
 |
Empattement | | | | | 107 in | |  |
Longueur | | | | | 184 in | |  |
Largeur | 79 in | | 76 in | | 70 in | |  |
Hauteur | 58 in | | 67 in | | 55 in | |  |
Voie | | | | | avant: 60 in arrière: 59 in | |  |
Garde au sol | | | | | 6 in | |  |
Poids à vide | | | | | 2822 lb | |  |
Répartition du poids | | | | | 62.00 | |  |
Capacité du réservoir | | | | | 17 US Gal | |
 |
Emplacement du moteur | | | | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | | | Transversale | |  |
Traction | | | | | Avant | |  |
Transmission | | | | | 4, Automatique
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | | | 0.67 | |  |
Direction | | | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | | | oui | |  |
Tours de butée à butée | | | | | 3.11 | |  |
Freins | | | | | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | | | | | avant: 10 in
arrière: 9 in
| |  |
Roues | | | | | avant: 5 14 arrière: 5 14
| |  |
Pneus | | | | | avant: 185/70 R14 arrière: 185/70 R14
| |
|