voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  DE | 9.678 € | 21.900 € | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | | | En ligne 6 | |
 |
Cylindrée | 66 cu in | 89 cu in | 120 cu in | |
 |
Puissance maximale | 64 ch (unité) @ 5500 rpm | 109 ch (unité) @ 4000 rpm | 177 ch (unité) @ 6800 rpm | |
 |
Couple maxi | | | 132 ft.lb
@ 4600 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 96 mph | 112 mph | 118 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.35s | 12.61s | | |
 |
Consommation de carburant | 40,55 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
 |
Émissions de CO2 | 114 g/km | 128 g/km | | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | 4 | 5 | 2+2 | |  |
Portes | 5 | 5 | 2 | |
 |
Vitesse maxi | 96 mph | 112 mph | 118 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.35s | 12.61s | | |  |
Poids-puissance | 69.34 cv/ton | 76.22 cv/ton | 146.28 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 40,55 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |  |
Émissions de CO2 | 114 g/km | 128 g/km | | |
 |
Moteur | | | En ligne 6 | |  |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | 2 valves per cylinder
12 total valves | |  |
Cylindrée | 66 cu in | 89 cu in | 120 cu in | |  |
Alésage x Course | | | 3 in x 2 in
1.32 ratio | |  |
Taux de compression | | | 9.20:1 | |  |
Puissance maximale | 64 ch (unité) @ 5500 rpm | 109 ch (unité) @ 4000 rpm | 177 ch (unité) @ 6800 rpm | |  |
Couple maxi | | | 132 ft.lb
@ 4600 rpm | |  |
Carburant | Essence | Diesel | Essence | |  |
Liquide de refroidissement | | | Eau | |
 |
Empattement | | 106 in | 104 in | |  |
Longueur | 139 in | 171 in | 178 in | |  |
Largeur | 63 in | 73 in | 67 in | |  |
Hauteur | 58 in | 64 in | 43 in | |  |
Voie | | | avant: 57 in arrière: 57 in | |  |
Poids à vide | 2035 lb | 3153 lb | 2668 lb | |  |
Capacité du réservoir | 9 US Gal | 16 US Gal | 21 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 882 l | 1837 l | | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Milieu | |  |
Alignement du moteur | | | Transversale | |  |
Traction | Avant | Avant | Arrière | |  |
Transmission | | 6, Manuel
| 5, Manuel
| |  |
Direction | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | oui | | |  |
Diamètre de braquage | 15 ft | 36 ft | 37 ft | |  |
Freins | | | avant: Disque arrière: Disque
| |  |
Roues | | | avant: 6.5 14 arrière: 6.5 14
| |  |
Pneus | | avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| | |
|