voir les meilleures valeurs | | | |
 |
Prix
  PT | | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | |
 |
Cylindrée | 122 cu in | 117 cu in | |
 |
Puissance maximale | 101 ch (unité) @ 5500 rpm | 54 ch (unité) @ 3600 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 107 mph | | |
 |
Type | | | |  |
Sièges | 2+2 | 4/5 | |  |
Portes | 2 | 4 | |
 |
Vitesse maxi | 107 mph | | |  |
Poids-puissance | 94.39 cv/ton | | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | |  |
Soupapes | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |  |
Cylindrée | 122 cu in | 117 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 3 in x 4 in
0.92 ratio | |  |
Taux de compression | 8.20:1 | | |  |
Puissance maximale | 101 ch (unité) @ 5500 rpm | 54 ch (unité) @ 3600 rpm | |  |
Maximum RPM | 6000 | | |  |
Carburant | Essence | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | oui | non | |  |
Palier principal | 5 | | |  |
Construction | Bloc Fonte & tête Alliage léger | | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | |  |
Carter | Carter humide | | |
 |
Empattement | 90 in | 116 in | |  |
Longueur | 163 in | | |  |
Largeur | 63 in | | |  |
Hauteur | 48 in | | |  |
Voie | avant: 53 in arrière: 52 in | avant: 56 in arrière: 56 in | |  |
Garde au sol | 5 in | | |  |
Poids à vide | 2359 lb | | |  |
Répartition du poids | 56.00 | | |  |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 17 US Gal | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | |  |
Traction | Arrière | Arrière | |  |
Transmission | 5, Manuel
| 4, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.83 | 1.00 | |  |
Direction | Worm & Roller | | |  |
Tours de butée à butée | 2.75 | | |  |
Diamètre de braquage | 34 ft | 0 ft | |  |
Freins | avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| | |  |
Diamètre des freins | avant: 9 in
arrière: 9 in
| | |
|