voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 65.300 € | 38.000 € | | 54.850 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | V 6 ( 60.0º vee) | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 213 cu in | 119 cu in | | 119 cu in | |
|
Puissance maximale | 265 ch (unité) @ 6000 rpm | 170 ch (unité) @ 4000 rpm | | 170 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 240 ft.lb
@ 4000 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 121 mph | | 114 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 11s | | 11.1s | |
|
Consommation de carburant | 15,79 / 27,35 / 21,58 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 / 44,38 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 32,22 US MPG (mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 261 g/km | 169 g/km | | 194 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 4/5 | 5/7 | | 5/7 | | |
Portes | 5 | 5 | | 5 | |
|
Vitesse maxi | | 121 mph | | 114 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 11s | | 11.1s | | |
Poids-puissance | 141.18 cv/ton | 90.72 cv/ton | | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | | | |
Consommation de carburant | 15,79 / 27,35 / 21,58 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 / 44,38 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 32,22 US MPG (mixte) | | |
Émissions de CO2 | 261 g/km | 169 g/km | | 194 g/km | |
|
Moteur | V 6 ( 60.0º vee) | En ligne 4 | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | | | |
Cylindrée | 213 cu in | 119 cu in | | 119 cu in | | |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.17 ratio | | | | | |
Taux de compression | 10.30:1 | | | | | |
Puissance maximale | 265 ch (unité) @ 6000 rpm | 170 ch (unité) @ 4000 rpm | | 170 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 240 ft.lb
@ 4000 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Essence | Diesel | | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | oui | non | non | non | | |
Construction | Bloc Alliage & tête Alliage | | | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | Carter humide | |
|
Empattement | 111 in | 114 in | | 114 in | | |
Longueur | 190 in | 192 in | | 192 in | | |
Largeur | 74 in | 0 in | | 74 in | | |
Hauteur | 67 in | 67 in | | 67 in | | |
Voie | avant: 63 in arrière: 63 in | | | | | |
Poids à vide | 4138 lb | 4131 lb | | | | |
Capacité du réservoir | 22 US Gal | 21 US Gal | | 21 US Gal | | |
Capacité du coffre | 402 l | 145 l | | 145 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | | Transversale | | |
Traction | Intégrale | Avant | | Intégrale | | |
Transmission | 6, transmission à variation continue
| 6, Manuel
| | 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | | | |
Diamètre de braquage | 38 ft | 38 ft | 0 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| | | | | |
Pneus | avant: 235/65 R18 arrière: 235/65 R18
| avant: 225/65 R17 arrière: 225/65 R17
| | avant: 225/65 R17 arrière: 225/65 R17
| |
|