voir les meilleures valeurs | |||
Prix
| |||
Coût d'utilisation / année | |||
Moteur | Boxer 4 | Boxer 4 | |
Cylindrée | 72 cu in | 72 cu in | |
Puissance maximale | 63 ch (unité) @ 6000 rpm | 63 ch (unité) @ 6000 rpm | |
Couple maxi | 65 ft.lb @ 3200 rpm | 65 ft.lb @ 3200 rpm | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | |||
Prix
| |||
Coût d'utilisation / année | |||
Moteur | Boxer 4 | Boxer 4 | |
Cylindrée | 72 cu in | 72 cu in | |
Puissance maximale | 63 ch (unité) @ 6000 rpm | 63 ch (unité) @ 6000 rpm | |
Couple maxi | 65 ft.lb @ 3200 rpm | 65 ft.lb @ 3200 rpm | |