voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 23.860 € | 26.768 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 83 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 90 ch (unité) @ 5600 rpm | 75 ch (unité) @ 5000 rpm | |
|
Couple maxi | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 93 ft.lb
@ 3800 rpm | |
|
Vitesse maxi | 111 mph | 99 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.40s | 15.60s | |
|
Consommation de carburant | 29,4 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,76 / 40,55 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 144.0 g/km | 170.0 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 4/5 | | |
Portes | 2 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 111 mph | 99 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.40s | 15.60s | | |
Accélération 1/4 de mille | | 19.80s | | |
Accélération 1 km | | 36.40s | | |
Poids-puissance | 72.87 cv/ton | 58.78 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 29,4 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,76 / 40,55 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 144.0 g/km | 170.0 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 83 cu in | 85 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.91 ratio | 3 in x 3 in
1.01 ratio | | |
Taux de compression | 10.50:1 | 10.50:1 | | |
Puissance maximale | 90 ch (unité) @ 5600 rpm | 75 ch (unité) @ 5000 rpm | | |
Couple maxi | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 93 ft.lb
@ 3800 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | oui | oui | | |
Palier principal | 5 | 5 | | |
Construction | Bloc Fonte & tête Aluminium | Bloc Fonte & tête Aluminium | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | |
Code | 1.4 TWINPORT ECOTEC | | |
|
Empattement | 98 in | 99 in | | |
Longueur | 154 in | 163 in | | |
Largeur | 66 in | 68 in | | |
Hauteur | 54 in | 59 in | | |
Voie | avant: 56 in arrière: 56 in | avant: 59 in arrière: 59 in | | |
Poids à vide | 2723 lb | 2813 lb | | |
Surface frontale | 1.94 | 2.20 | | |
Cx | 0.66 | 0.81 | | |
Coefficient de traînée | 0.340 | 0.370 | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 70 l | 201 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Automatique
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.76 | 0.85 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.72 | | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | avant: 10 in
arrière: 9 in
| avant: 11 in
arrière: 9 in
| | |
Roues | avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| avant: 6 15 arrière: 6 15
| | |
Pneus | avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |
|