voir les meilleures valeurs | |||
![]() | |||
Prix
![]() | |||
![]() | |||
Coût d'utilisation / année | |||
![]() | |||
Moteur | En ligne 1 | En ligne 4 | |
![]() | |||
Cylindrée | 3 cu in | 110 cu in | |
![]() | |||
Puissance maximale | 4 ch (unité) @ 6600 rpm | ||
![]() | |||
Vitesse maxi | 38 mph | ||
![]() | |||
Consommation de carburant | 100,89 UK MPG (mixte) | ||
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | |||
![]() | |||
Prix
![]() | |||
![]() | |||
Coût d'utilisation / année | |||
![]() | |||
Moteur | En ligne 1 | En ligne 4 | |
![]() | |||
Cylindrée | 3 cu in | 110 cu in | |
![]() | |||
Puissance maximale | 4 ch (unité) @ 6600 rpm | ||
![]() | |||
Vitesse maxi | 38 mph | ||
![]() | |||
Consommation de carburant | 100,89 UK MPG (mixte) | ||