|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | En ligne 5 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
10 total valves | |
|
Cylindrée | 107 cu in | 98 cu in | 152 cu in | 152 cu in | 146 cu in | |
|
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.99 ratio | 3 in x 3 in
1.08 ratio | 3 in x 3 in
1.29 ratio | 3 in x 3 in
1.29 ratio | 3 in x 4 in
0.91 ratio | |
|
Taux de compression | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 18.45:1 | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 6500 rpm | 120 ch (unité) @ 6200 rpm | 192 ch (unité) @ 6300 rpm | 192 ch (unité) @ 6300 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 120 ft.lb
@ 3900 rpm | 108 ft.lb
@ 4200 rpm | 161 ft.lb
@ 5000 rpm | 161 ft.lb
@ 5000 rpm | 225 ft.lb
@ 1800 rpm | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Diesel | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | oui | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | |
|
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 4, Automatique
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.92 | 0.95 | 1.06 | 0.81 | 0.71 | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | oui | |
|
Diamètre de braquage | 36 ft | 36 ft | 38 ft | 38 ft | 36 ft | |
|
Freins | avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 11 in
arrière: 10 in
| avant: 11 in
arrière: 10 in
| avant: 11 in
arrière: 10 in
| avant: 11 in
arrière: 10 in
| avant: 11 in
arrière: 10 in
| |
|
Pneus | avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| avant: 205/60 R15 arrière: 205/60 R15
| avant: 205/60 R15 arrière: 205/60 R15
| avant: 205/60 R15 arrière: 205/60 R15
| |