|
Moteur | Boxer 4 | En ligne 6 | En ligne 6 | En ligne 6 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Cylindrée | 135 cu in | 152 cu in | 152 cu in | 157 cu in | |
|
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.29 ratio | 3 in x 3 in
1.2 ratio | 3 in x 3 in
1.2 ratio | 3 in x 3 in
1.17 ratio | |
|
Taux de compression | 8.00:1 | 9.00:1 | 9.00:1 | 8.50:1 | |
|
Puissance maximale | 280 ch (unité) @ 6000 rpm | 280 ch (unité) @ 6400 rpm | 280 ch (unité) @ 6400 rpm | 280 ch (unité) @ 6800 rpm | |
|
Couple maxi | 268 ft.lb
@ 3200 rpm | 268 ft.lb
@ 3200 rpm | 253 ft.lb
@ 3200 rpm | 289 ft.lb
@ 4400 rpm | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | oui | | | oui | |
|
Carter | | Carter humide | Carter humide | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Intégrale | Arrière | Arrière | Intégrale | |
|
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | |
|
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | 3.2 | | | | |
|
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 13 in
arrière: 10 in
| | | | |
|
Roues | avant: 8.5 17 arrière: 8.5 17
| avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| | |
|
Pneus | avant: 235/40 R17 arrière: 235/40 R17
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 245/40 R18 arrière: 245/40 R18
| |