|
Moteur | Boxer 4 | V 6 | En ligne 4 | En ligne 6 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Cylindrée | 135 cu in | 152 cu in | 122 cu in | 152 cu in | |
|
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.29 ratio | 3 in x 3 in
1.14 ratio | 3 in x 3 in
0.97 ratio | 3 in x 3 in
1.2 ratio | |
|
Taux de compression | 8.00:1 | | 8.80:1 | 9.00:1 | |
|
Puissance maximale | 280 ch (unité) @ 6000 rpm | 280 ch (unité) @ 6500 rpm | 280 ch (unité) @ 6500 rpm | 280 ch (unité) @ 6400 rpm | |
|
Couple maxi | 268 ft.lb
@ 3200 rpm | 289 ft.lb
@ 4000 rpm | 275 ft.lb
@ 3000 rpm | 268 ft.lb
@ 3200 rpm | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | oui | | oui | | |
|
Carter | | | | Carter humide | |
|
Code | | | 4G63 Turbo | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | Transversale | Longitudinale | |
|
Traction | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Arrière | |
|
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.82 | | 0.76 | 0.75 | |
|
Direction | | | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | | | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | 3.2 | | | | |
|
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 0 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated servo assisted
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 13 in
arrière: 10 in
| avant: 14 in
arrière: 12 in
| avant: 13 in
arrière: 12 in
| | |
|
Roues | avant: 8.5 17 arrière: 8.5 17
| avant: 8 18 arrière: 8 18
| avant: 7.5 17 arrière: 7.5 176
| avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| |
|
Pneus | avant: 235/40 R17 arrière: 235/40 R17
| avant: 235/40 R18 arrière: 235/40 R18
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| |