|
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | En ligne 6 | V 8 | V 8 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Cylindrée | 4735 cc | 2996 cc | 4799 cc | 5461 cc | |
|
Alésage x Course | 91.00 mm x 91.00 mm
1 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 93 mm x 88 mm
1.06 ratio | 98.00 mm x 90.50 mm
1.08 ratio | |
|
Taux de compression | | 10.70:1 | 10.50:1 | 10.70:1 | |
|
Puissance maximale | 426 ch (unité) @ 7000 rpm | 218 ch (unité) @ 6100 rpm | 367 ch (unité) @ 6300 rpm | 388 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 470 Nm
@ 5750 rpm | 270 Nm
@ 2500 rpm | 490 Nm
@ 3400 rpm | 530 Nm
@ 2800 rpm | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | 5 | | | | |
|
Construction | Bloc Alliage & tête Alliage | | | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | Carter sec | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| 6, Automatique
with overdrive
| 7, Automatique
with overdrive
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | 0.85 | 0.87 | 0.73 | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | | oui | |
|
Tours de butée à butée | 3 | 3 | | | |
|
Diamètre de braquage | 11.10 m | 10.70 m | 11.40 m | 11.04 m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 355 mm
arrière: 330 mm
| avant: 300 mm
arrière: 300 mm
| avant: 348 mm
arrière: 345 mm
| avant: 350 mm
arrière: 320 mm
| |
|
Roues | avant: 8.5 19 arrière: 9.5 19
| avant: 7 17 arrière: 7 17
| avant: 8 18 arrière: 8 18
| avant: 8.5 18 arrière: 8.5 18
| |
|
Pneus | avant: 235/40 R19 arrière: 275/35 R19
| avant: 205/50 R17 arrière: 205/55 R17
| avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| avant: 255/40 R18 arrière: 255/40 R18
| |