voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 50.784 | $ 42.057 | $ 43.482 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 132 mph | 129 mph | 129 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.90s | 9.3s | 9.7s | |
|
Consommation de carburant | 30,55 / 41,26 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 169.0 g/km | 142 g/km | 144 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 4/5 | 5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 132 mph | 129 mph | 129 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.90s | 9.3s | 9.7s | | |
Poids-puissance | 104.29 cv/ton | 105.9 cv/ton | 92.04 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 30,55 / 41,26 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 169.0 g/km | 142 g/km | 144 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | | |
Taux de compression | 16.50:1 | | | | |
Puissance maximale | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | oui | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 110 in | 101 in | 101 in | | |
Longueur | 186 in | 165 in | 179 in | | |
Largeur | 72 in | 70 in | 70 in | | |
Hauteur | 59 in | 58 in | 59 in | | |
Voie | avant: 62 in arrière: 62 in | | | | |
Poids à vide | 3594 lb | 2915 lb | 3353 lb | | |
Surface frontale | 2.24 | | | | |
Cx | 0.76 | | | | |
Coefficient de traînée | 0.340 | | | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 490 l | 350 l | 505 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Intégrale | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| 6, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.63 | | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 38 ft | 36 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | avant: 8 17 arrière: 8 17
| | | | |
Pneus | avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|