voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 56.150 € | 79.600 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 6 | |
|
Cylindrée | 151 cu in | 182 cu in | |
|
Puissance maximale | 340 ch (unité) @ 5400 rpm | 327 ch (unité) @ 5800 rpm | |
|
Couple maxi | 332 ft.lb
@ 1600 rpm | 332 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 155 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.60s | 5.90s | |
|
Consommation de carburant | 17,95 / 34,09 / 25,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,04 / 30,95 / 23,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 214.0 g/km | 232.0 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 4/5 | | |
Portes | 2 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.60s | 5.90s | | |
Accélération 1 km | | 25.5s | | |
Poids-puissance | 234.48 cv/ton | 175.81 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 17,95 / 34,09 / 25,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,04 / 30,95 / 23,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 214.0 g/km | 232.0 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 6 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 151 cu in | 182 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 3 in x 4 in
0.94 ratio | | |
Taux de compression | 10.00:1 | 10.20:1 | | |
Puissance maximale | 340 ch (unité) @ 5400 rpm | 327 ch (unité) @ 5800 rpm | | |
Couple maxi | 332 ft.lb
@ 1600 rpm | 332 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Maximum RPM | 7000 | | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | oui | oui | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Intercooler | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 97 in | 121 in | | |
Longueur | 165 in | 200 in | | |
Largeur | 73 in | 75 in | | |
Hauteur | 53 in | 58 in | | |
Voie | avant: 61 in arrière: 61 in | avant: 63 in arrière: 65 in | | |
Poids à vide | 3197 lb | 4101 lb | | |
Répartition du poids | | 50 | | |
Surface frontale | 2.09 | 2.41 | | |
Cx | 0.67 | 0.72 | | |
Coefficient de traînée | 0.320 | 0.300 | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 22 US Gal | | |
Capacité du coffre | 290 l | 500 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | | |
Traction | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
with overdrive
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.97 | 0.69 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.9 | 3.1 | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 40 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | avant: 15 in
arrière: 14 in
| | |
Roues | avant: 9 18 arrière: 9 18
| avant: 8 18 arrière: 8 18
| | |
Pneus | avant: 245/40 R18 arrière: 245/40 R18
| avant: 245/50 R18 arrière: 245/50 R18
| |
|