voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 22.592 | $ 24.671 | $ 33.527 | $ 21.250 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 83 cu in | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | |
|
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 5400 rpm | 88 ch (unité) @ 5200 rpm | 90 ch (unité) @ 5600 rpm | 89 ch (unité) @ 5250 rpm | |
|
Couple maxi | 87 ft.lb
@ 3300 rpm | 94 ft.lb
@ 3200 rpm | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 98 ft.lb
@ 3250 rpm | |
|
Vitesse maxi | 105 mph | 103 mph | 112 mph | 112 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 12.80s | 12.40s | 15.76s | |
|
Consommation de carburant | 29,77 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 44,38 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 143 g/km | 150.0 g/km | 146.0 g/km | 146.0 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 2+2 | 4/5 | 2+2 | 4/5 | | |
Portes | 3 | 5 | 2 | 3 | |
|
Vitesse maxi | 105 mph | 103 mph | 112 mph | 112 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 12.80s | 12.40s | 15.76s | | |
Accélération 1/4 de mille | 18.4s | 18.50s | | | | |
Accélération 1 km | 34.3s | | | 35.20s | | |
Poids-puissance | 75.76 cv/ton | 80.59 cv/ton | 72.87 cv/ton | 74.41 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 29,77 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 44,38 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 143 g/km | 150.0 g/km | 146.0 g/km | 146.0 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 83 cu in | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.88 ratio | 3 in x 3 in
0.91 ratio | 3 in x 3 in
0.97 ratio | | |
Taux de compression | | 9.90:1 | 10.50:1 | | | |
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 5400 rpm | 88 ch (unité) @ 5200 rpm | 90 ch (unité) @ 5600 rpm | 89 ch (unité) @ 5250 rpm | | |
Couple maxi | 87 ft.lb
@ 3300 rpm | 94 ft.lb
@ 3200 rpm | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 98 ft.lb
@ 3250 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | oui | | |
Palier principal | | 5 | 5 | | | |
Construction | | | Bloc Fonte & tête Aluminium | | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
Code | | | 1.4 TWINPORT ECOTEC | | |
|
Empattement | 91 in | 102 in | 98 in | 100 in | | |
Longueur | 144 in | 161 in | 154 in | 159 in | | |
Largeur | 65 in | 67 in | 66 in | 69 in | | |
Hauteur | 58 in | 61 in | 54 in | 58 in | | |
Voie | | avant: 58 in arrière: 57 in | avant: 56 in arrière: 56 in | avant: 58 in arrière: 58 in | | |
Poids à vide | 2183 lb | 2407 lb | 2723 lb | 2637 lb | | |
Surface frontale | | 2.08 | 1.94 | 2.12 | | |
Cx | | 0.69 | 0.66 | 0.64 | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | 0.340 | 0.300 | | |
Capacité du réservoir | 11 US Gal | 12 US Gal | 12 US Gal | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 166 l | 280 l | 70 l | 270 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, manuelle séquentielle
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.82 | 0.89 | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | oui | | |
Tours de butée à butée | 3.2 | | 2.72 | | | |
Diamètre de braquage | 31 ft | 36 ft | 35 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | | avant: 10 in
arrière: 9 in
| avant: 10 in
arrière: 9 in
| | |
Roues | | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| avant: 6 15 arrière: 6 15
| | |
Pneus | avant: 185/55 R15 arrière: 185/55 R15
| avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| |
|