voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 35.596 | $ 79.665 | $ 76.335 | $ 39.026 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 5 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 134 cu in | 133 cu in | 146 cu in | 134 cu in | |
|
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | 156 ch (unité) @ 4000 rpm | 210 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 2900 rpm | |
|
Couple maxi | 210 ft.lb
@ 1750 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 124 mph | 144 mph | 81 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.90s | 7.9s | | |
|
Consommation de carburant | 23,76 / 33,6 / 29,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 43,56 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
|
Émissions de CO2 | 213 g/km | 191.0 g/km | 179 g/km | 208 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 2+2 | 3 | | |
Portes | 2 | 5 | 3 | 2 | |
|
Vitesse maxi | | 124 mph | 144 mph | 81 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.90s | 7.9s | | | |
Accélération 1/4 de mille | | 18s | | | | |
Accélération 1 km | | 31.80s | | | | |
Poids-puissance | 69.49 cv/ton | 89.14 cv/ton | 131.25 cv/ton | 54.2 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 23,76 / 33,6 / 29,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 43,56 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | |
Émissions de CO2 | 213 g/km | 191.0 g/km | 179 g/km | 208 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 5 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | | | |
Cylindrée | 134 cu in | 133 cu in | 146 cu in | 134 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | | |
Taux de compression | | 16.60:1 | | | | |
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | 156 ch (unité) @ 4000 rpm | 210 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 2900 rpm | | |
Couple maxi | 210 ft.lb
@ 1750 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Palier principal | | 5 | | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | Carter humide | |
|
Empattement | 115 in | 105 in | 100 in | 118 in | | |
Longueur | 191 in | 182 in | 174 in | 195 in | | |
Largeur | 78 in | 71 in | 72 in | 81 in | | |
Hauteur | 79 in | 66 in | 53 in | 89 in | | |
Voie | | avant: 61 in arrière: 61 in | | | | |
Poids à vide | 3649 lb | 3858 lb | 3527 lb | 4068 lb | | |
Répartition du poids | | 57.70 | | | | |
Surface frontale | | 2.59 | | | | |
Cx | | 0.88 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | 5.620 l | 510 l | 300 l | 8.000 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Intégrale | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.41 | | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3.1 | | | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 0 ft | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Diamètre des freins | | avant: 12 in
arrière: 12 in
| | | | |
Roues | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | | | |
Pneus | avant: 195/70 R15 arrière: 195/70 R15
| avant: 215/70 R16 arrière: 215/70 R16
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| |
|