voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  PT | 26.970 € | 59.171 € | 59.701 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 5 | En ligne 5 | |
 |
Cylindrée | 134 cu in | 146 cu in | 146 cu in | |
 |
Puissance maximale | 100 ch (unité) @ 2900 rpm | 205 ch (unité) @ 4000 rpm | 205 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 310 ft.lb
@ 1750 rpm | 310 ft.lb
@ 1500 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 81 mph | 143 mph | 140 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.00s | 8.2s | |
 |
Consommation de carburant | | 27,03 / 49 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 46,12 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 208 g/km | 164.0 g/km | 169 g/km | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | 3 | 4/5 | 5 | |  |
Portes | 2 | 4 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 81 mph | 143 mph | 140 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.00s | 8.2s | |  |
Poids-puissance | 54.2 cv/ton | 124.62 cv/ton | 116.81 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 27,03 / 49 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 46,12 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 208 g/km | 164.0 g/km | 169 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 5 | En ligne 5 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | |  |
Cylindrée | 134 cu in | 146 cu in | 146 cu in | |  |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.87 ratio | | |  |
Taux de compression | | 16.50:1 | | |  |
Puissance maximale | 100 ch (unité) @ 2900 rpm | 205 ch (unité) @ 4000 rpm | 205 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 310 ft.lb
@ 1750 rpm | 310 ft.lb
@ 1500 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |  |
Carter | Carter humide | Carter humide | | |
 |
Empattement | 118 in | 112 in | 111 in | |  |
Longueur | 195 in | 191 in | 190 in | |  |
Largeur | 81 in | 75 in | 73 in | |  |
Hauteur | 89 in | 59 in | 61 in | |  |
Voie | | avant: 63 in arrière: 62 in | | |  |
Garde au sol | | 6 in | | |  |
Poids à vide | 4068 lb | 3627 lb | 3869 lb | |  |
Surface frontale | | 2.34 | | |  |
Cx | | 0.68 | | |  |
Coefficient de traînée | | 0.290 | | |  |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | 18 US Gal | 18 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 8.000 l | 480 l | 575 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | |  |
Traction | Avant | Avant | Avant | |  |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | 0.54 | | |  |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | oui | | |  |
Diamètre de braquage | 36 ft | 37 ft | 37 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Pneus | avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| |
|