voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 61.426 | $ 54.226 | $ 63.838 | $ 58.748 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 5 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 140 cu in | 122 cu in | 150 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 3600 rpm | 120 ch (unité) @ 4000 rpm | 131 ch (unité) @ 3500 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 229 ft.lb
@ 2000 rpm | 230 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 93 mph | 99 mph | 104 mph | 114 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 15.4s | 15.3s | | |
|
Consommation de carburant | 26,73 / 34,59 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,85 / 37,33 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 199 g/km | 198 g/km | 219 g/km | 207 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 9 | 9 | 9 | 5/7 | | |
Portes | 4 | 4 | 4 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 93 mph | 99 mph | 104 mph | 114 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 15.4s | 15.3s | | | |
Accélération 1/4 de mille | | 19.8s | | | | |
Accélération 1 km | | 40.1s | | | | |
Poids-puissance | 58.25 cv/ton | 69.69 cv/ton | 43.67 cv/ton | 76.09 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 26,73 / 34,59 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,85 / 37,33 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 199 g/km | 198 g/km | 219 g/km | 207 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 5 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | |
Cylindrée | 140 cu in | 122 cu in | 150 cu in | 152 cu in | | |
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 3600 rpm | 120 ch (unité) @ 4000 rpm | 131 ch (unité) @ 3500 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 229 ft.lb
@ 2000 rpm | 230 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | | |
|
Empattement | 136 in | 118 in | 115 in | 113 in | | |
Longueur | 213 in | 189 in | 193 in | 189 in | | |
Largeur | 81 in | 75 in | 71 in | 79 in | | |
Hauteur | 99 in | 76 in | 78 in | 69 in | | |
Poids à vide | 4542 lb | 3796 lb | 6614 lb | 4057 lb | | |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | 21 US Gal | 21 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 327 l | | 450 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | | | |
Tours de butée à butée | | 3.87 | | 3.14 | | |
Diamètre de braquage | 41 ft | 40 ft | 39 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| avant: 215/65 R15 arrière: 215/65 R15
| | avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| |
|