voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 32.123 | $ 23.369 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 82 cu in | 83 cu in | |
|
Puissance maximale | 88 ch (unité) @ 5800 rpm | 105 ch (unité) @ 6500 rpm | |
|
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4500 rpm | 96 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 115 mph | 115 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.4s | 10.8s | |
|
Consommation de carburant | 50,04 / 52,27 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 50,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 105 g/km | 134 g/km | |
|
Vitesse maxi | 115 mph | 115 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.4s | 10.8s | | |
Poids-puissance | 68.97 cv/ton | 99.06 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 50,04 / 52,27 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 50,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 105 g/km | 134 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 82 cu in | 83 cu in | | |
Puissance maximale | 88 ch (unité) @ 5800 rpm | 105 ch (unité) @ 6500 rpm | | |
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4500 rpm | 96 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 100 in | 99 in | | |
Longueur | 173 in | 160 in | | |
Largeur | 67 in | 66 in | | |
Hauteur | 61 in | 59 in | | |
Poids à vide | 2813 lb | 2337 lb | | |
Capacité du réservoir | 11 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 304 l | 275 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, transmission à variation continue
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Tours de butée à butée | 3.29 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Pneus | avant: 185/55 R16 arrière: 185/55 R16
| avant: 185/55 R15 arrière: 185/55 R15
| |
|