voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 30.821 | $ 49.318 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 152 cu in | 133 cu in | |
|
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | 204 ch (unité) @ 3500 rpm | |
|
Couple maxi | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | 332 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 144 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.4s | |
|
Consommation de carburant | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 50,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 196 g/km | 154 g/km | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 144 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.4s | | |
Accélération 1 km | | 29.2s | | |
Poids-puissance | 86.62 cv/ton | 122.89 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 50,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 196 g/km | 154 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 152 cu in | 133 cu in | | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | 204 ch (unité) @ 3500 rpm | | |
Couple maxi | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | 332 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 120 in | 111 in | | |
Longueur | 191 in | 189 in | | |
Largeur | 68 in | 73 in | | |
Hauteur | 65 in | 58 in | | |
Poids à vide | 3461 lb | 3660 lb | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 19 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 612 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 40 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| avant: 235/45 R18 arrière: 235/45 R18
| |
|