voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 30.190 € | 61.381 € | 29.230 € | 28.200 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 152 cu in | 181 cu in | 152 cu in | 133 cu in | |
|
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | 240 ch (unité) @ 4400 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | 406 ft.lb
@ 2250 rpm | 297 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 135 mph | 106 mph | 112 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.8s | 11.7s | 11.7s | |
|
Consommation de carburant | | 2,7 / 35,64 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 43,56 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 195 g/km | 217 g/km | 158 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 2+2 | 5 | 2 | 5 | | |
Portes | 2 | 5 | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | | 135 mph | 106 mph | 112 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.8s | 11.7s | 11.7s | | |
Accélération 1 km | | 28.9s | | | | |
Poids-puissance | 73.32 cv/ton | 114.29 cv/ton | 89.81 cv/ton | 87.72 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 2,7 / 35,64 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 43,56 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 195 g/km | 217 g/km | 158 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 152 cu in | 181 cu in | 152 cu in | 133 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.91 ratio | | | | |
Taux de compression | | 16.8:1 | | | | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | 240 ch (unité) @ 4400 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | 406 ft.lb
@ 2250 rpm | 297 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Maximum RPM | | 5100 | | | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Construction | | Bloc Fonte & tête Aluminium | | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 120 in | 114 in | 126 in | 105 in | | |
Longueur | 203 in | 191 in | 209 in | 177 in | | |
Largeur | 71 in | 76 in | 73 in | 75 in | | |
Hauteur | 69 in | 67 in | 70 in | 69 in | | |
Voie | | avant: 65 in arrière: 66 in | | | | |
Poids à vide | 4090 lb | 4630 lb | 4001 lb | 3770 lb | | |
Surface frontale | | 2.8 | | | | |
Cx | | 1.008 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.36 | | | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 22 US Gal | 21 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 670 l | | 755 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | Transversale | | |
Traction | Intégrale | Intégrale | Arrière | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 8, semi-automatique
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 3.8 | 2.6 | | |
Diamètre de braquage | 40 ft | 0 ft | 43 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | | | |
Roues | | avant: 8 18 arrière: 8 18
| | | | |
Pneus | avant: 245/70 R16 arrière: 245/70 R16
| avant: 255/55 R18 arrière: 255/55 R18
| avant: 235/70 R16 arrière: 235/70 R16
| avant: 215/75 R16 arrière: 215/75 R16
| |
|