voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 26.800 € | 45.250 € | 55.350 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 152 cu in | 165 cu in | 133 cu in | |
|
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | 190 ch (unité) @ 3500 rpm | 160 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 143 mph | 124 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.60s | 9.9s | |
|
Consommation de carburant | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 194 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5/7 | | |
Portes | 4 | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | | 143 mph | 124 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 8.60s | 9.9s | | |
Accélération 1/4 de mille | | | 17.3s | | |
Accélération 1 km | | | 31.8s | | |
Poids-puissance | 76.62 cv/ton | 107.95 cv/ton | 91.59 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 194 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 152 cu in | 165 cu in | 133 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.80:1 | | | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | 190 ch (unité) @ 3500 rpm | 160 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 120 in | 108 in | 105 in | | |
Longueur | 193 in | 182 in | 183 in | | |
Largeur | 68 in | 73 in | 71 in | | |
Hauteur | 65 in | 54 in | 67 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 62 in | | | |
Poids à vide | 3913 lb | 3880 lb | 3851 lb | | |
Surface frontale | | 2.18 | | | |
Cx | | 0.68 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.310 | | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 17 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 320 l | 510 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | | |
Traction | Arrière | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.55 | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 37 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| | | |
Pneus | avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 225/55 R18 arrière: 225/55 R18
| |
|