voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 115.641 | | $ 24.250 | $ 36.051 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 110 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 260 ch (unité) @ 8000 rpm | 104 ch (unité) @ 5800 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 132 ch (unité) @ 6400 rpm | |
|
Couple maxi | 174 ft.lb
@ 6000 rpm | 107 ft.lb
@ 3600 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 118 ft.lb
@ 4400 rpm | |
|
Vitesse maxi | | | 123 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.1s | | 9.80s | 10.4s | |
|
Consommation de carburant | 25,85 US MPG (mixte) | | 31,78 / 50,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,35 / 42,76 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | 137.0 g/km | 153 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 2 | 4/5 | 4 | 5 | | |
Portes | 2 | 5 | 2 | 3 | |
|
Vitesse maxi | | | 123 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.1s | | 9.80s | 10.4s | | |
Accélération 1 km | | | 31.00s | | | |
Poids-puissance | 280.17 cv/ton | 97.65 cv/ton | 103 cv/ton | 106.02 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,85 US MPG (mixte) | | 31,78 / 50,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,35 / 42,76 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | 137.0 g/km | 153 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 110 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.97 ratio | 3 in x 3 in
0.9 ratio | | | |
Taux de compression | | 9.50:1 | 11.00:1 | | | |
Puissance maximale | 260 ch (unité) @ 8000 rpm | 104 ch (unité) @ 5800 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 132 ch (unité) @ 6400 rpm | | |
Couple maxi | 174 ft.lb
@ 6000 rpm | 107 ft.lb
@ 3600 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 118 ft.lb
@ 4400 rpm | | |
Maximum RPM | | 6500 | | | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | non | | |
Construction | | Bloc Fonte & tête Aluminium | | | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 91 in | 98 in | 97 in | 102 in | | |
Longueur | 149 in | 153 in | 146 in | 166 in | | |
Largeur | 68 in | 66 in | 66 in | 69 in | | |
Hauteur | 46 in | 59 in | 56 in | 60 in | | |
Voie | | avant: 57 in arrière: 56 in | avant: 57 in arrière: 58 in | | | |
Garde au sol | | | 5 in | | | |
Poids à vide | 2046 lb | 2348 lb | 2568 lb | 2745 lb | | |
Répartition du poids | | | 60 | | | |
Surface frontale | | | 1.97 | | | |
Cx | | | 0.69 | | | |
Coefficient de traînée | | | 0.350 | | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 12 US Gal | 11 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 112 l | | 125 l | 354 l | |
|
Emplacement du moteur | Milieu | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
with overdrive
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.76 | 0.68 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.8 | 3 | 2.4 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 35 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque arrière: Tambour servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 10 in
arrière: 8 in
| avant: 11 in
arrière: 10 in
| | | |
Roues | | avant: 5.5 14 arrière: 5.5 14
| avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| | | |
Pneus | | avant: 185/60 R14 arrière: 185/60 R14
| avant: 175/65 R15 arrière: 175/65 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|