voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 28.890 € | 24.096 € | 10.657 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 160 ch (unité) @ 6700 rpm | 200 ch (unité) @ 5100 rpm | 142 ch (unité) @ 5100 rpm | |
|
Couple maxi | 139 ft.lb
@ 5000 rpm | 207 ft.lb
@ 1700 rpm | 147 ft.lb
@ 4800 rpm | |
|
Vitesse maxi | 135 mph | 148 mph | | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.9s | 7.00s | | |
|
Consommation de carburant | 22,4 / 39,86 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,76 / 42 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 30,99 / 27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 181 g/km | 171.0 g/km | | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 2 | 4/5 | 4/5 | | |
Portes | 2 | 3 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 135 mph | 148 mph | | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.9s | 7.00s | | | |
Poids-puissance | 137.34 cv/ton | 154.44 cv/ton | 109.74 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 22,4 / 39,86 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,76 / 42 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 30,99 / 27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 181 g/km | 171.0 g/km | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
1.05 ratio | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 3 in x 4 in
0.93 ratio | | |
Taux de compression | 10.8:1 | 9.60:1 | 9.70:1 | | |
Puissance maximale | 160 ch (unité) @ 6700 rpm | 200 ch (unité) @ 5100 rpm | 142 ch (unité) @ 5100 rpm | | |
Couple maxi | 139 ft.lb
@ 5000 rpm | 207 ft.lb
@ 1700 rpm | 147 ft.lb
@ 4800 rpm | | |
Maximum RPM | | | 6400 | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | | |
Construction | | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 92 in | 101 in | 106 in | | |
Longueur | 158 in | 167 in | 180 in | | |
Largeur | 68 in | 69 in | 71 in | | |
Hauteur | 49 in | 56 in | 59 in | | |
Voie | avant: 59 in arrière: 59 in | avant: 60 in arrière: 59 in | avant: 60 in arrière: 61 in | | |
Garde au sol | 5 in | | 6 in | | |
Poids à vide | 2568 lb | 2855 lb | 2853 lb | | |
Répartition du poids | | | 61.50 | | |
Surface frontale | | 2.13 | | | |
Cx | | 0.70 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | 0.350 | | |
Capacité du réservoir | 13 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 150 l | 1080 l | 368.1 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
with overdrive
| 6, Manuel
| 6, Manuel
with overdrive
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.93 | 0.77 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 31 ft | 0 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | | avant: 11 in
arrière: 9 in
| | |
Roues | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| | |
Pneus | avant: 205/45 R17 arrière: 205/45 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/60 R15 arrière: 205/60 R15
| |
|