voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 33.828 | $ 71.098 | $ 30.604 | $ 43.265 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 131 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 133 cu in | |
|
Puissance maximale | 88 ch (unité) @ 3800 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 3500 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 1400 rpm | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 177 ft.lb
@ 1600 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 129 mph | 90 mph | 112 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.80s | 19s | 11.7s | |
|
Consommation de carburant | | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 33,6 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 41,26 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 160.0 g/km | | 165 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 3 | 5 | | |
Portes | 2 | 4 | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | | 129 mph | 90 mph | 112 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.80s | 19s | 11.7s | | |
Accélération 1/4 de mille | | | 20.5s | | | |
Accélération 1 km | | | 38.8s | | | |
Poids-puissance | 52.07 cv/ton | 81.68 cv/ton | 51.34 cv/ton | 84.75 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 33,6 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 41,26 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 160.0 g/km | | 165 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 131 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 133 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.97 ratio | | | | |
Taux de compression | | 17.60:1 | | | | |
Puissance maximale | 88 ch (unité) @ 3800 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 3500 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 1400 rpm | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 177 ft.lb
@ 1600 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | Carter humide | |
|
Empattement | 128 in | 110 in | 122 in | 105 in | | |
Longueur | 209 in | 193 in | 188 in | 177 in | | |
Largeur | 78 in | 72 in | 75 in | 75 in | | |
Hauteur | 93 in | 57 in | 77 in | 69 in | | |
Voie | | avant: 60 in arrière: 60 in | | | | |
Garde au sol | | 6 in | | | | |
Poids à vide | 3726 lb | 3671 lb | 3865 lb | 3902 lb | | |
Surface frontale | | 2.20 | | | | |
Cx | | 0.62 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.280 | | | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 21 US Gal | 24 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 468 l | 5.000 l | 755 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | Arrière | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.53 | | | | |
Direction | | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3.3 | 3.1 | 2.6 | | |
Diamètre de braquage | 40 ft | 39 ft | 39 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 13 in
arrière: 11 in
| | | | |
Roues | | avant: 7 17 arrière: 7 17
| | | | |
Pneus | | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 195/65 R16 arrière: 195/65 R16
| avant: 215/75 R16 arrière: 215/75 R16
| |
|