voir les meilleures valeurs | | | | | |
 |
Prix
  DE | 37.475 € | 31.950 € | 27.623 € | 40.279 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 4000 rpm | 127 ch (unité) @ 4000 rpm | 122 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
 |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 218 ft.lb
@ 2000 rpm | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 99 mph | 110 mph | | 125 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.4s | 12.50s | | 9.9s | |
 |
Consommation de carburant | 25,85 / 37,33 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 35,1 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 36,18 / 51,13 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 198 g/km | 200.0 g/km | | 127 g/km | |
 |
Type | | | | | |  |
Sièges | 9 | 5/7 | 6 | 5/7 | |  |
Portes | 4 | 5 | 4 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 99 mph | 110 mph | | 125 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.4s | 12.50s | | 9.9s | |  |
Accélération 1/4 de mille | 19.8s | | | | |  |
Accélération 1 km | 40.1s | | | | |  |
Poids-puissance | 69.69 cv/ton | 69.78 cv/ton | 63.28 cv/ton | 94.28 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 25,85 / 37,33 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 35,1 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 36,18 / 51,13 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 198 g/km | 200.0 g/km | | 127 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Arbre à cames unique | | | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |  |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.9 ratio | | | |  |
Taux de compression | | 17.50:1 | | | |  |
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 4000 rpm | 127 ch (unité) @ 4000 rpm | 122 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |  |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 218 ft.lb
@ 2000 rpm | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | |  |
Palier principal | | 5 | | | |  |
Construction | | Bloc Fonte & tête Aluminium | | | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |  |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
 |
Empattement | 118 in | 106 in | 123 in | 105 in | |  |
Longueur | 189 in | 182 in | 202 in | 173 in | |  |
Largeur | 75 in | 73 in | 75 in | 71 in | |  |
Hauteur | 76 in | 68 in | 76 in | 66 in | |  |
Voie | | avant: 61 in arrière: 62 in | | | |  |
Poids à vide | 3796 lb | 4012 lb | 4251 lb | 3274 lb | |  |
Surface frontale | | 2.63 | | | |  |
Cx | | 1.00 | | | |  |
Coefficient de traînée | | 0.380 | | | |  |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 17 US Gal | 21 US Gal | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 327 l | 465 l | 327 l | 121 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | |  |
Traction | Avant | Intégrale | Avant | Avant | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | 0.77 | | | |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | oui | | |  |
Tours de butée à butée | 3.87 | 3.2 | 3.9 | | |  |
Diamètre de braquage | 40 ft | 40 ft | 41 ft | 37 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Diamètre des freins | | avant: 12 in
arrière: 12 in
| | | |  |
Roues | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | | |  |
Pneus | avant: 215/65 R15 arrière: 215/65 R15
| avant: 215/70 R16 arrière: 215/70 R16
| avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|