voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 53.552 | $ 71.192 | $ 115.615 | $ 35.136 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | V 6 | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 181 cu in | 181 cu in | 134 cu in | |
|
Puissance maximale | 164 ch (unité) @ 3500 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 2900 rpm | |
|
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 406 ft.lb
@ 2000 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 98 mph | 140 mph | 130 mph | 87 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 6.50s | 8.5s | | |
|
Consommation de carburant | 30,15 US MPG (mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,23 / 29,04 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
|
Émissions de CO2 | | 199.0 g/km | 260 g/km | | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 5 | 3 | | |
Portes | 2 | 5 | 5 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 98 mph | 140 mph | 130 mph | 87 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 6.50s | 8.5s | | | |
Poids-puissance | 46.86 cv/ton | 128.69 cv/ton | 104.58 cv/ton | 54.2 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 30,15 US MPG (mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,23 / 29,04 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | |
Émissions de CO2 | | 199.0 g/km | 260 g/km | | |
|
Moteur | En ligne 5 | V 6 | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 150 cu in | 181 cu in | 181 cu in | 134 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.91 ratio | | | | |
Taux de compression | | 16.80:1 | | | | |
Puissance maximale | 164 ch (unité) @ 3500 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 2900 rpm | | |
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 406 ft.lb
@ 2000 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 170 in | 111 in | 118 in | 118 in | | |
Longueur | 289 in | 182 in | 200 in | 195 in | | |
Largeur | 78 in | 74 in | 78 in | 81 in | | |
Hauteur | 106 in | 65 in | 68 in | 89 in | | |
Voie | | avant: 64 in arrière: 64 in | | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 4112 lb | 5060 lb | 4068 lb | | |
Surface frontale | | 2.65 | | | | |
Cx | | 0.87 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | | |
Capacité du réservoir | 26 US Gal | 20 US Gal | 26 US Gal | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | 15.500 l | 540 l | 775 l | 8.000 l | | |
Toit Haut | 1 | | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 7, Automatique
| 6, Automatique
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.46 | | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | | 3.87 | | |
Diamètre de braquage | 40 ft | 38 ft | 39 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 8 18 arrière: 8 18
| | | | |
Pneus | avant: 225/75 R16C arrière: 225/75 R16C
| avant: 235/60 R18 arrière: 235/60 R18
| avant: 235/60 R18 arrière: 235/60 R18
| avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| |
|