voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 79.916 € | 39.600 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 183 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 235 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 369 ft.lb
@ 1750 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 151 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7s | 9.8s | |
|
Consommation de carburant | 25,29 / 44,38 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,1 / 43,56 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 180 g/km | 154 g/km | |
|
Vitesse maxi | 151 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7s | 9.8s | | |
Accélération 1 km | 27.2s | | | |
Poids-puissance | 138.24 cv/ton | 94.29 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,29 / 44,38 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,1 / 43,56 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 180 g/km | 154 g/km | |
|
Moteur | En ligne 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 183 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 235 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 369 ft.lb
@ 1750 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 114 in | 115 in | | |
Longueur | 191 in | 191 in | | |
Largeur | 73 in | 75 in | | |
Hauteur | 59 in | 68 in | | |
Poids à vide | 3748 lb | 3975 lb | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 19 US Gal | | |
Capacité du coffre | 500 l | 809 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| |
|