|
Moteur | En ligne 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | En ligne 4 | |
|
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 5 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Cylindrée | 2996 cc | 3496 cc | 4163 cc | 2360 cc | |
|
Alésage x Course | | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | 84.50 mm x 92.80 mm
0.91 ratio | 88 mm x 97 mm
0.91 ratio | |
|
Taux de compression | | 10.00:1 | 8.80:1 | 10.5:1 | |
|
Puissance maximale | 218 ch (unité) @ 6100 rpm | 370 ch (unité) @ 5500 rpm | 650 ch (unité) @ 6500 rpm | 172 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 270 Nm
@ 2400 rpm | 475 Nm
@ 3500 rpm | 850 Nm
@ 4000 rpm | 224 Nm
@ 4400 rpm | |
|
Maximum RPM | | 6200 | 7400 | 6500 | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | non | |
|
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
|
Intercooler | | oui | | | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Milieu | Avant | |
|
Alignement du moteur | | | Longitudinale | Transversale | |
|
Traction | Intégrale | Intégrale | Arrière | Intégrale | |
|
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | | 0.71 | | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | | oui | | | |
|
Tours de butée à butée | | 2.98 | | 2.88 | |
|
Diamètre de braquage | 11.80 m | 12.1 m | m | 10.8 m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS
| |
|
Diamètre des freins | | | avant: 380 mm
arrière: 380 mm
| avant: 294 mm
arrière: 229 mm
| |
|
Roues | | | avant: 10 19 arrière: 13 19
| avant: 6.5 17 arrière: 6.5 17
| |
|
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 255/45 R19 arrière: 255/45 R19
| avant: 255/35 R19 arrière: 345/35 R19
| avant: 215/60 R17 arrière: 215/60 R17
| |