voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 21.170 | | £ 21.356 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 97 cu in | 134 cu in | 95 cu in | |
|
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 4000 rpm | 150 ch (unité) @ 5600 rpm | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 188 ft.lb
@ 1900 rpm | 152 ft.lb
@ 4200 rpm | 159 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | | 112 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.4s | | 13s | |
|
Consommation de carburant | 43,56 / 54,7 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 39,2 / 60,31 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 117 g/km | | 120 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 2 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 3 | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | | 112 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.4s | | 13s | | |
Poids-puissance | | 121.07 cv/ton | 68.08 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 43,56 / 54,7 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 39,2 / 60,31 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 117 g/km | | 120 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 97 cu in | 134 cu in | 95 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.91 ratio | | | |
Taux de compression | | 10.00:1 | | | |
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 4000 rpm | 150 ch (unité) @ 5600 rpm | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 188 ft.lb
@ 1900 rpm | 152 ft.lb
@ 4200 rpm | 159 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Maximum RPM | | 6750 | | | |
Carburant | Diesel | Essence | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | |
Carter | | Carter humide | | |
|
Empattement | 104 in | 103 in | 103 in | | |
Longueur | 167 in | 180 in | 168 in | | |
Largeur | 70 in | 68 in | 71 in | | |
Hauteur | 57 in | 56 in | 59 in | | |
Voie | | avant: 57 in arrière: 58 in | | | |
Garde au sol | | 5 in | | | |
Poids à vide | | 2732 lb | 2915 lb | | |
Répartition du poids | | 60.00 | | | |
Capacité du réservoir | 14 US Gal | 13 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 430 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.69 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 3.6 | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 43 ft | 0 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | | | | |
Roues | | avant: 6 15 arrière: 6 15
| | | |
Pneus | avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 195/60 R15 arrière: 195/60 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|