voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 70.486 | $ 54.986 | $ 40.212 | $ 35.104 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 133 cu in | 152 cu in | 182 cu in | |
|
Puissance maximale | 131 ch (unité) @ 3500 rpm | 173 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 3800 rpm | 136 ch (unité) @ 3400 rpm | |
|
Couple maxi | 229 ft.lb
@ 2000 rpm | 273 ft.lb
@ 1500 rpm | 253 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1200 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 122 mph | 104 mph | 78 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.8s | | | |
|
Consommation de carburant | | 21,38 / 35,64 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
|
Émissions de CO2 | 219 g/km | 218 g/km | 222 g/km | | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 9 | 5/7 | 6 | 6 | | |
Portes | 5 | 5 | 4 | 4 | |
|
Vitesse maxi | | 122 mph | 104 mph | 78 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.8s | | | | |
Accélération 1/4 de mille | | 17.8s | | | | |
Accélération 1 km | | 32.1s | | | | |
Poids-puissance | | 91.39 cv/ton | 44.52 cv/ton | 7.84 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 21,38 / 35,64 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | |
Émissions de CO2 | 219 g/km | 218 g/km | 222 g/km | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | |
Cylindrée | 150 cu in | 133 cu in | 152 cu in | 182 cu in | | |
Puissance maximale | 131 ch (unité) @ 3500 rpm | 173 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 3800 rpm | 136 ch (unité) @ 3400 rpm | | |
Couple maxi | 229 ft.lb
@ 2000 rpm | 273 ft.lb
@ 1500 rpm | 253 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1200 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 134 in | 111 in | 126 in | 100 in | | |
Longueur | 208 in | 186 in | 202 in | 178 in | | |
Largeur | 71 in | 73 in | 76 in | 67 in | | |
Hauteur | 66 in | 73 in | 76 in | 83 in | | |
Poids à vide | | 4173 lb | 4952 lb | 38250 lb | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 21 US Gal | 20 US Gal | 21 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 225 l | 2.500 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | | | |
Traction | Avant | Avant | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Manuel
| 8, Automatique
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | | | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | | | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3.1 | | | | |
Diamètre de braquage | 43 ft | 38 ft | 37 ft | 32 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Tambour
| | |
Pneus | | avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| avant: 215/70 R16 arrière: 215/70 R16
| avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| |
|