voir les meilleures valeurs | | | |
 |
Prix
  US | $ 26.650 | $ 27.131 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 152 cu in | 85 cu in | |
 |
Puissance maximale | 158 ch (unité) @ 5200 rpm | 100 ch (unité) @ 5500 rpm | |
 |
Couple maxi | | 101 ft.lb
@ 4200 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 112 mph | |
 |
Consommation de carburant | 35 / 32,99 / 33,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 45,23 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 136 g/km | |
 |
Vitesse maxi | | 112 mph | |  |
Poids-puissance | 100.38 cv/ton | | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | |  |
Consommation de carburant | 35 / 32,99 / 33,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 45,23 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 136 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |  |
Cylindrée | 152 cu in | 85 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 4 in
0.89 ratio | | |  |
Taux de compression | 9.6:1 | | |  |
Puissance maximale | 158 ch (unité) @ 5200 rpm | 100 ch (unité) @ 5500 rpm | |  |
Couple maxi | | 101 ft.lb
@ 4200 rpm | |  |
Carburant | Gaz (GPL) | Essence / Électrique | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | |  |
Carter | | Carter humide | |
 |
Empattement | 109 in | 104 in | |  |
Longueur | 190 in | 177 in | |  |
Largeur | 71 in | 70 in | |  |
Hauteur | 58 in | 59 in | |  |
Voie | avant: 61 in arrière: 61 in | | |  |
Garde au sol | 6 in | | |  |
Poids à vide | 3470 lb | 3133 lb | |  |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 14 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 283.2 l | 528 l | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Longitudinale | |  |
Traction | Avant | Avant | |  |
Transmission | transmission à variation continue
with overdrive
| 6, Manuel
| |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Diamètre de braquage | 36 ft | 35 ft | |  |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Pneus | avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |
|