|
Moteur | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | |
|
Commande de soupapes | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | |
|
Soupapes | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Cylindrée | 5654 cc | 6162 cc | 4800 cc | 5300 cc | |
|
Alésage x Course | 100 mm x 91 mm
1.1 ratio | 103 mm x 92 mm
1.12 ratio | 96 mm x 96 mm
1 ratio | 96 mm x 92 mm
1.04 ratio | |
|
Taux de compression | 9.6:1 | 10.5:1 | 8.8:1 | 9.9:1 | |
|
Puissance maximale | 383 ch (unité) @ 5600 rpm | 403 ch (unité) @ 5700 rpm | 295 ch (unité) @ 5600 rpm | 315 ch (unité) @ 5200 rpm | |
|
Carburant | Essence | Hybride | Hybride | Hybride | |
|
Traction | Arrière | Intégrale | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 5, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 4, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Diamètre de braquage | m | 11.9 m | 14.4 m | 15.6 m | |
|
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Tambour
| |
|
Pneus | avant: 265/70 R17 arrière: 265/70 R17
| avant: 265/65 R18 arrière: 265/65 R18
| avant: 245/70 R17 arrière: 245/70 R17
| avant: 265/65 R18 arrière: 265/65 R18
| |