voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 27.204 | $ 40.769 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | |
|
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 2500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 116 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.8s | 11.9s | |
|
Consommation de carburant | 50,04 / 67,2 / 60,31 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 99 g/km | 125 g/km | |
|
Vitesse maxi | 116 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.8s | 11.9s | | |
Poids-puissance | 92.11 cv/ton | 71.62 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 50,04 / 67,2 / 60,31 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 99 g/km | 125 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | | |
Taux de compression | 14.8:1 | | | |
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | | |
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 2500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 97 in | 101 in | | |
Longueur | 156 in | 179 in | | |
Largeur | 69 in | 70 in | | |
Hauteur | 56 in | 59 in | | |
Poids à vide | 2513 lb | 3232 lb | | |
Coefficient de traînée | 0.32 | | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 270 l | 505 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 7, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R15 arrière: 205/55 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|