voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 42.805 € | 24.051 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 114 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 130 ch (unité) @ 3750 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 127 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 9.50s | |
|
Consommation de carburant | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 143 g/km | 134.0 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 5/7 | 4/5 | | |
Portes | 4 | 3 | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 127 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 9.50s | | |
Accélération 1 km | | 30.50s | | |
Poids-puissance | 82.4 cv/ton | 99.24 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 143 g/km | 134.0 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 114 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.86 ratio | | |
Taux de compression | | 16.60:1 | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 130 ch (unité) @ 3750 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 115 in | 104 in | | |
Longueur | 191 in | 169 in | | |
Largeur | 82 in | 71 in | | |
Hauteur | 68 in | 56 in | | |
Voie | avant: 62 in arrière: 64 in | avant: 61 in arrière: 61 in | | |
Garde au sol | | 5 in | | |
Poids à vide | 3746 lb | 2888 lb | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 809 l | 991 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | | 2.8 | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 10 in
| | |
Roues | | avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| | |
Pneus | avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|