voir les meilleures valeurs | |||
Prix
| |||
Coût d'utilisation / année | |||
Moteur | En ligne 4 | V 8 | |
Cylindrée | 209 cu in | 429 cu in | |
Puissance maximale | 310 ch (unité) @ 6200 rpm | 375 ch (unité) | |
Vitesse maxi | 155 mph | 121 mph | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.8s | ||
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | |||
Prix
| |||
Coût d'utilisation / année | |||
Moteur | En ligne 4 | V 8 | |
Cylindrée | 209 cu in | 429 cu in | |
Puissance maximale | 310 ch (unité) @ 6200 rpm | 375 ch (unité) | |
Vitesse maxi | 155 mph | 121 mph | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.8s | ||