voir les meilleures valeurs | | | | | | | |
|
Prix
GB | | | | | | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | V 8 | Boxer 6 | V 8 | V 8 | V 8 | |
|
Cylindrée | 129 cu in | 207 cu in | 232 cu in | 207 cu in | 219 cu in | 207 cu in | |
|
Puissance maximale | 510 ch (unité) @ 7500 rpm | 500 ch (unité) | 500 ch (unité) @ 7600 rpm | | 475 ch (unité) @ 9000 rpm | 540 ch (unité) @ 10000 rpm | |
|
Couple maxi | 369 ft.lb
@ 6000 rpm | | 317 ft.lb
@ 6250 rpm | | 299 ft.lb
@ 7000 rpm | 299 ft.lb
@ 9000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 199 mph | 194 mph | 194 mph | 192 mph | 192 mph | 191 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 4.1s | | | | |
|
Consommation de carburant | | | 11,88 / 26,43 / 18,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | | |
|
Émissions de CO2 | | | 303 g/km | | | | |
|
Type | | | | | | | | |
Sièges | | 2 | 2+2 | 1 | 2 | | | |
Portes | 2 | 2 | 2 | | | | |
|
Vitesse maxi | 199 mph | 194 mph | 194 mph | 192 mph | 192 mph | 191 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 4.1s | | | | | |
Poids-puissance | 457.4 cv/ton | 555.56 cv/ton | 358.42 cv/ton | | 527.78 cv/ton | 600 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | | 11,88 / 26,43 / 18,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | | | |
Émissions de CO2 | | | 303 g/km | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | V 8 | Boxer 6 | V 8 | V 8 | V 8 | | |
Commande de soupapes | Soupapes en tête | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | | | |
Cylindrée | 129 cu in | 207 cu in | 232 cu in | 207 cu in | 219 cu in | 207 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.94 ratio | | 4 in x 3 in
1.36 ratio | | | | | |
Taux de compression | | | 12.0:1 | | | | | |
Puissance maximale | 510 ch (unité) @ 7500 rpm | 500 ch (unité) | 500 ch (unité) @ 7600 rpm | | 475 ch (unité) @ 9000 rpm | 540 ch (unité) @ 10000 rpm | | |
Couple maxi | 369 ft.lb
@ 6000 rpm | | 317 ft.lb
@ 6250 rpm | | 299 ft.lb
@ 7000 rpm | 299 ft.lb
@ 9000 rpm | | |
Maximum RPM | | | 8500 | | | | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Palier principal | 6 | | | | | | | |
Construction | Bloc Fonte & tête Alliage | | | | | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | | | | |
Carter | | Carter sec | Carter sec | | | | | |
Fabricant | | | | | JUDD | JUDD | |
|
Empattement | 106 in | | 93 in | | 110 in | 110 in | | |
Longueur | 193 in | | 176 in | | 179 in | 179 in | | |
Largeur | 80 in | | 71 in | | 79 in | 79 in | | |
Hauteur | 53 in | | 50 in | | | | | |
Voie | avant: 64 in arrière: 64 in | | avant: 59 in arrière: 60 in | | | | | |
Poids à vide | 2458 lb | 1984 lb | 3075 lb | 1984 lb | 1984 lb | 1984 lb | | |
Surface frontale | | | 2.013 | | | | | |
Cx | | | 0.64 | | | | | |
Coefficient de traînée | | | 0.32 | | | | | |
Capacité du réservoir | | 20 US Gal | 18 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 105 l | | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | | Arrière | | | | | |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | | | | | |
Traction | Intégrale | | Arrière | | | | | |
Transmission | 6, Manuel
| | 6, manuelle séquentielle
with overdrive
| | 6, manuelle séquentielle
| 6, manuelle séquentielle
| | |
Rapport de vitesse maximale | | | 0.92 | | | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | | | | |
Direction Assistée | oui | | oui | | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| | |
Pneus | | | avant: 235/35 R19 arrière: 305/30 R19
| | | | |
|