voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 39.431 | $ 51.369 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 124 ch (unité) @ 3600 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 229 ft.lb
@ 1600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 116 mph | 112 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 10.5s | |
|
Consommation de carburant | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 53,45 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 156 g/km | 127 g/km | |
|
Vitesse maxi | 116 mph | 112 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 10.5s | | |
Poids-puissance | 89 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 53,45 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 156 g/km | 127 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 124 ch (unité) @ 3600 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 229 ft.lb
@ 1600 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 106 in | 105 in | | |
Longueur | 175 in | 180 in | | |
Largeur | 73 in | 73 in | | |
Hauteur | 66 in | 65 in | | |
Poids à vide | 3468 lb | 3726 lb | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 410 l | 547 l | |
|
Emplacement du moteur | Milieu | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Tours de butée à butée | 2.7 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| avant: 225/65 R17 arrière: 225/65 R17
| |
|