voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  US | $ 56.308 | $ 50.784 | $ 54.248 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 121 cu in | |
 |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
 |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1600 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 119 mph | 132 mph | 124 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 8.90s | 9.60s | |
 |
Consommation de carburant | 37,33 / 49 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,55 / 41,26 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,67 / 51,13 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 139 g/km | 169.0 g/km | 140.0 g/km | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | 5 | 4/5 | 4/5 | |  |
Portes | 5 | 5 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 119 mph | 132 mph | 124 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.2s | 8.90s | 9.60s | |  |
Poids-puissance | 95.69 cv/ton | 104.29 cv/ton | 97.56 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 37,33 / 49 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,55 / 41,26 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,67 / 51,13 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 139 g/km | 169.0 g/km | 140.0 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 121 cu in | |  |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | 3 in x 4 in
0.9 ratio | |  |
Taux de compression | | 16.50:1 | 18.00:1 | |  |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |  |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1600 rpm | |  |
Maximum RPM | | | 4800 | |  |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | |  |
Intercooler | | oui | | |  |
Carter | | Carter humide | Carter humide | |
 |
Empattement | 103 in | 110 in | 109 in | |  |
Longueur | 174 in | 186 in | 168 in | |  |
Largeur | 71 in | 72 in | 70 in | |  |
Hauteur | 66 in | 59 in | 63 in | |  |
Voie | | avant: 62 in arrière: 62 in | avant: 61 in arrière: 61 in | |  |
Poids à vide | 3225 lb | 3594 lb | 3164 lb | |  |
Surface frontale | | 2.24 | | |  |
Cx | | 0.76 | | |  |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | |  |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 17 US Gal | 14 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 470 l | 490 l | 544 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | Transversale | |  |
Traction | Avant | Intégrale | Avant | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | 0.63 | 0.81 | |  |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | oui | |  |
Diamètre de braquage | 39 ft | 38 ft | 39 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |  |
Roues | | avant: 8 17 arrière: 8 17
| avant: 6 16 arrière: 6 16
| |  |
Pneus | avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|