voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 31.241 | $ 40.769 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | |
|
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.7s | 11.9s | |
|
Consommation de carburant | 51,13 / 73,5 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 99 g/km | 125 g/km | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.7s | 11.9s | | |
Accélération 1 km | 33.3s | | | |
Poids-puissance | 84 cv/ton | 71.62 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 51,13 / 73,5 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 99 g/km | 125 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder | | | |
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | | |
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | | |
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 101 in | 101 in | | |
Longueur | 170 in | 179 in | | |
Largeur | 70 in | 70 in | | |
Hauteur | 57 in | 59 in | | |
Poids à vide | 2756 lb | 3232 lb | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 341 l | 505 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 7, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|