voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 45.363 | $ 45.966 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 126 mph | 125 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.3s | 9.7s | |
|
Consommation de carburant | 30,55 / 46,12 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 56 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 158 g/km | 129 g/km | |
|
Vitesse maxi | 126 mph | 125 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.3s | 9.7s | | |
Accélération 1 km | | 31.5s | | |
Poids-puissance | 87.99 cv/ton | 95.56 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 30,55 / 46,12 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 56 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 158 g/km | 129 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 101 in | | |
Longueur | 190 in | 169 in | | |
Largeur | 72 in | 70 in | | |
Hauteur | 59 in | 62 in | | |
Poids à vide | 3508 lb | 3230 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 633 l | 409 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|