voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 41.312 | $ 28.475 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.9s | 8.2s | |
|
Consommation de carburant | 30,55 / 48 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 153 g/km | 119 g/km | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.9s | 8.2s | | |
Accélération 1 km | | 29.4s | | |
Poids-puissance | 107.8 cv/ton | 122.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 30,55 / 48 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 153 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 97 in | | |
Longueur | 190 in | 159 in | | |
Largeur | 72 in | 67 in | | |
Hauteur | 59 in | 56 in | | |
Poids à vide | 3477 lb | 2579 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 633 l | 284 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 215/40 R17 arrière: 215/40 R17
| |
|