voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 22.922 | $ 18.160 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 3 | |
|
Cylindrée | 73 cu in | 55 cu in | |
|
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 5000 rpm | 90 ch (unité) @ 5250 rpm | |
|
Couple maxi | 129 ft.lb
@ 1550 rpm | 100 ft.lb
@ 2500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 119 mph | 104 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.1s | 11.1s | |
|
Consommation de carburant | 34,59 / 52,27 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,64 / 50,04 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 124 g/km | 119 g/km | |
|
Vitesse maxi | 119 mph | 104 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.1s | 11.1s | | |
Accélération 1 km | | 33.1s | | |
Poids-puissance | 92.92 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 34,59 / 52,27 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,64 / 50,04 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 124 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 3 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 73 cu in | 55 cu in | | |
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 5000 rpm | 90 ch (unité) @ 5250 rpm | | |
Couple maxi | 129 ft.lb
@ 1550 rpm | 100 ft.lb
@ 2500 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence / Gaz (GPL) | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 96 in | 102 in | | |
Longueur | 157 in | 161 in | | |
Largeur | 65 in | 68 in | | |
Hauteur | 59 in | 61 in | | |
Poids à vide | 2491 lb | 2255 lb | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 315 l | 320 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 33 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Tambour
| | |
Pneus | avant: 185/60 R14 arrière: 185/60 R14
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|